|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2025-12-31 |
3,663.24 | 62,142 |
3,663.237 | 62,142 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-30 |
4,246.98 | 82,381 |
4,246.983 | 82,381 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-29 |
4,201.49 | 59,218 |
4,201.492 | 59,218 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-28 |
3,368.03 | 54,011 |
3,368.028 | 54,011 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-27 |
4,109.93 | 61,903 |
4,109.928 | 61,903 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-26 |
3,820.64 | 71,862 |
3,820.640 | 71,862 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-25 |
6,214.23 | 105,019 |
6,214.232 | 105,019 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-24 |
3,103.03 | 39,718 |
3,103.035 | 39,718 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-23 |
4,647.61 | 64,662 |
4,647.609 | 64,662 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-22 |
4,233.94 | 66,185 |
4,233.942 | 66,185 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-21 |
4,588.10 | 97,104 |
4,588.095 | 97,104 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-20 |
5,930.06 | 122,676 |
5,930.057 | 122,676 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-19 |
3,690.67 | 66,211 |
3,690.674 | 66,211 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-18 |
3,845.07 | 85,925 |
3,845.074 | 85,925 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-17 |
4,477.13 | 78,934 |
4,477.126 | 78,934 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-16 |
3,330.87 | 57,708 |
3,330.868 | 57,708 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-15 |
4,966.78 | 90,228 |
4,966.776 | 90,228 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-14 |
3,999.55 | 94,450 |
3,999.548 | 94,450 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-13 |
4,048.03 | 71,621 |
4,048.030 | 71,621 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-12 |
4,865.79 | 77,021 |
4,865.786 | 77,021 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-11 |
4,767.62 | 88,826 |
4,767.621 | 88,826 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-10 |
4,163.05 | 78,116 |
4,163.047 | 78,116 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-09 |
5,162.23 | 87,197 |
5,162.233 | 87,197 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-08 |
5,537.53 | 89,709 |
5,537.534 | 89,709 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-07 |
3,378.06 | 72,693 |
3,378.058 | 72,693 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-06 |
3,968.99 | 54,693 |
3,968.995 | 54,693 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-05 |
4,168.77 | 59,232 |
4,168.765 | 59,232 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-04 |
4,701.54 | 61,978 |
4,701.543 | 61,978 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-03 |
3,753.76 | 52,660 |
3,753.757 | 52,660 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-02 |
6,011.43 | 95,213 |
6,011.429 | 95,213 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-12-01 |
4,108.37 | 65,971 |
4,108.372 | 65,971 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |