|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2025-11-30 |
3,373.91 | 50,096 |
3,373.908 | 50,096 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-29 |
4,931.65 | 82,923 |
4,931.652 | 82,923 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-28 |
3,604.25 | 47,952 |
3,604.251 | 47,952 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-27 |
3,698.52 | 60,111 |
3,698.517 | 60,111 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-26 |
4,454.85 | 75,612 |
4,454.851 | 75,612 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-25 |
4,326.73 | 67,108 |
4,326.733 | 67,108 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-24 |
5,534.92 | 70,372 |
5,534.924 | 70,372 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-23 |
4,948.60 | 80,083 |
4,948.603 | 80,083 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-22 |
4,465.76 | 69,426 |
4,465.758 | 69,426 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-21 |
4,416.98 | 61,274 |
4,416.982 | 61,274 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-20 |
4,116.71 | 60,309 |
4,116.708 | 60,309 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-19 |
6,029.68 | 97,400 |
6,029.683 | 97,400 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-18 |
4,902.71 | 64,593 |
4,902.713 | 64,593 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-17 |
4,630.13 | 65,005 |
4,630.128 | 65,005 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-16 |
4,295.96 | 72,230 |
4,295.964 | 72,230 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-15 |
4,062.72 | 71,091 |
4,062.721 | 71,091 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-14 |
4,500.91 | 78,250 |
4,500.910 | 78,250 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-13 |
4,536.32 | 74,880 |
4,536.321 | 74,880 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-12 |
4,024.48 | 64,059 |
4,024.479 | 64,059 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-11 |
4,092.11 | 71,204 |
4,092.110 | 71,204 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-10 |
6,642.83 | 94,606 |
6,642.831 | 94,606 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-09 |
6,025.42 | 92,853 |
6,025.421 | 92,853 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-08 |
4,320.28 | 74,833 |
4,320.279 | 74,833 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-07 |
4,526.32 | 75,530 |
4,526.322 | 75,530 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-06 |
4,231.85 | 62,297 |
4,231.855 | 62,297 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-05 |
3,293.24 | 56,408 |
3,293.245 | 56,408 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-04 |
3,768.57 | 60,380 |
3,768.565 | 60,380 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-03 |
3,001.65 | 50,461 |
3,001.647 | 50,461 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-02 |
5,738.80 | 76,630 |
5,738.796 | 76,630 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-11-01 |
5,396.39 | 85,350 |
5,396.388 | 85,350 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |