|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2025-08-31 |
2,396.06 | 43,361 |
2,396.058 | 43,361 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-30 |
3,441.80 | 68,246 |
3,441.801 | 68,246 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-29 |
3,044.71 | 67,273 |
3,044.714 | 67,273 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-28 |
5,043.69 | 94,492 |
5,043.686 | 94,492 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-27 |
3,934.07 | 72,467 |
3,934.070 | 72,467 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-26 |
4,886.71 | 69,893 |
4,886.712 | 69,893 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-25 |
3,096.89 | 50,739 |
3,096.892 | 50,739 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-24 |
3,293.66 | 57,121 |
3,293.663 | 57,121 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-23 |
3,046.18 | 59,560 |
3,046.176 | 59,560 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-22 |
3,382.46 | 62,939 |
3,382.460 | 62,939 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-21 |
3,194.24 | 60,676 |
3,194.240 | 60,676 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-20 |
3,372.66 | 59,868 |
3,372.660 | 59,868 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-19 |
3,084.13 | 55,391 |
3,084.130 | 55,391 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-18 |
3,128.11 | 73,647 |
3,128.106 | 73,647 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-17 |
2,411.99 | 53,719 |
2,411.989 | 53,719 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-16 |
2,760.20 | 73,120 |
2,760.203 | 73,120 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-15 |
3,348.06 | 76,876 |
3,348.058 | 76,876 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-14 |
2,686.07 | 52,624 |
2,686.072 | 52,624 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-13 |
3,258.13 | 65,884 |
3,258.132 | 65,884 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-12 |
3,195.95 | 64,905 |
3,195.948 | 64,905 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-11 |
1,663.60 | 38,494 |
1,663.601 | 38,494 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-10 |
1,606.08 | 42,057 |
1,606.077 | 42,057 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-09 |
2,183.13 | 53,110 |
2,183.127 | 53,110 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-08 |
1,970.55 | 54,393 |
1,970.554 | 54,393 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-07 |
2,059.33 | 47,590 |
2,059.326 | 47,590 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-06 |
3,306.41 | 66,193 |
3,306.408 | 66,193 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-05 |
5,574.86 | 97,292 |
5,574.857 | 97,292 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-04 |
2,869.59 | 64,298 |
2,869.587 | 64,298 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-03 |
1,618.79 | 50,989 |
1,618.786 | 50,989 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-02 |
2,570.67 | 62,813 |
2,570.672 | 62,813 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2025-08-01 |
1,935.52 | 53,084 |
1,935.520 | 53,084 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |